- 礼金ゼロ
間取り | 1LDK | 築年月 | 2024年09月 |
---|---|---|---|
賃料 | 90,000円 | 管理費 | 12,000円 |
所在階 | 5階 / 総11階 | 専有面積 | 27.62㎡ |
礼金 | 0.0ヶ月 | 敷金 | 0.0ヶ月 敷金積増し : ペット 1ヶ月 |
入居日 | 即時 | 仲介手数料 | |
住所 | 東京都練馬区関町北2丁目31-11 | ||
交通 | 西武新宿線 『武蔵関駅』 徒歩分 西武新宿線 『東伏見駅』 徒歩分 西武新宿線 『上石神井駅』 徒歩分 |
物件の質問・見学予約、
この物件を詳しく知りたい。
- シエル高田馬場店
- 0120-606-690 10:00〜19:00 /12月〜3月は10:00〜19:00
- メールでのお問い合わせ
- 資料請求・お問い合わせはこちらから
見取り図・外観・内観
部屋1 | リビングダイニングキッチン |
---|---|
部屋2 | 洋室 |
この物件について
武蔵関駅まで徒歩3分の駅近物件。新築。1、2回目の更新時賃料5%改定。ペット可(敷金1ヶ月増)。1年未満の解約違約金1ヶ月。お電話、メール、ご都合の良い方法でお気軽にお問い合わせください。
物件概要
物件名 | (仮称)プラチナスクエア東京武蔵関 | 所在地 | 東京都練馬区関町北2丁目 地図を表示 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 『武蔵関駅』 徒歩分 西武新宿線 『東伏見駅』 徒歩分 西武新宿線 『上石神井駅』 徒歩分 | ||||
賃料 | 90,000円 | 敷金 | 0.0ヶ月 敷金積増し : ペット 1ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
更新料 | 保険 | 加入要 1年 1.2万円 | 保証金 | 2.0ヶ月 | |
管理費 | 12,000円 | フリーレント | 保証会社 | 加入要 必須 その他 初回保証料50,000円/月額料660円/1年毎に継続保証料10,000円 | |
間取 | 1LDK | 専有面積 | 27.62㎡ | 方角 | |
貸借種別 | 普通賃貸借 1年 | 建物階建 | 地上11階 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
築年月 | 2024年09月 | 入居日 | 即時 | その他の費用 |
鍵交換費:22,000円 その他費用(24Hサポート:2.2万円/他):65,600円 |
償却金 | 2ヶ月 退去時 | ||||
物件特徴 | デザイナーズ, ペット相談 | ||||
設備 |
オートロック, モニタ付オートロック, 宅配ボックス, エレベーター, 駐輪場, バイク置き場, 防犯カメラ, 敷地内ゴミ置き場, 外壁タイル張り, 管理形態(巡回) BS, CS, CATV, バストイレ別, 独立洗面台, 脱衣所, 温水洗浄便座, 室内洗濯機置場, システムキッチン, ガスキッチン, コンロ2口以上, 収納有, クローゼット, フローリング, 角部屋, バルコニー, TVモニタ付インターホン, ディンプルキー, ダブルロック, インターネット対応, インターネット無料, 光ファイバー, エアコン, 24時間換気システム, 照明付き, 浴室乾燥機 |
- ※写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
- ※掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- ※駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてはお問合せください。
- ※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。 - ※こちら以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にお問合せください。
(仮称)プラチナスクエア東京武蔵関 5階へのお問い合せはシエル高田馬場店まで
質問・見学・物件詳細、
また条件等のご相談など、
お気軽にご連絡ください。
- シエル高田馬場店
- 0120-606-690 10:00〜19:00 /12月〜3月は10:00〜19:00
- メールでのお問い合わせ
- 資料請求・お問い合わせはこちらから
募集中の部屋一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 店舗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1LDK | 27.62㎡ | 89,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル新宿本店 | ||
4階 | 1LDK | 27.62㎡ | 89,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル池袋店 | ||
4階 | 1LDK | 27.62㎡ | 89,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル高田馬場店 | ||
5階 | 1LDK | 26.98㎡ | 89,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル新宿本店 | ||
5階 | 1LDK | 26.98㎡ | 89,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル池袋店 | ||
5階 | 1LDK | 26.98㎡ | 89,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル高田馬場店 | ||
5階 | 1LDK | 27.62㎡ | 90,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル新宿本店 | ||
5階 | 1LDK | 27.62㎡ | 90,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル池袋店 | ||
7階 | 1LDK | 26.98㎡ | 90,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル新宿本店 | ||
7階 | 1LDK | 26.98㎡ | 90,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル池袋店 | ||
7階 | 1LDK | 26.98㎡ | 90,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル高田馬場店 | ||
7階 | 1LDK | 27.62㎡ | 91,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル新宿本店 | ||
7階 | 1LDK | 27.62㎡ | 91,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル池袋店 | ||
7階 | 1LDK | 27.62㎡ | 91,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル高田馬場店 | ||
8階 | 1LDK | 26.98㎡ | 91,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル新宿本店 | ||
8階 | 1LDK | 26.98㎡ | 91,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル池袋店 | ||
8階 | 1LDK | 26.98㎡ | 91,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル高田馬場店 | ||
9階 | 1LDK | 26.98㎡ | 92,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル新宿本店 | ||
9階 | 1LDK | 26.98㎡ | 92,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル池袋店 | ||
9階 | 1LDK | 26.98㎡ | 92,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル高田馬場店 | ||
9階 | 1LDK | 27.62㎡ | 93,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル新宿本店 | ||
9階 | 1LDK | 27.62㎡ | 93,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル池袋店 | ||
9階 | 1LDK | 27.62㎡ | 93,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル高田馬場店 |
周辺情報
LINEでお問い合わせ