新築 賃貸物件一覧
- 現在の検索条件
-
築年数 新築
建物 121 棟 部屋数 1180 室 / 1~30 棟表示
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
ParkBear四谷三丁目 【更新】 11/10
賃料:390,000円 - 410,000円
FRC梅屋敷 【新着】 11/01
賃料:84,000円
(仮称)大田区西糀谷2丁目AP 【新着】 11/10
賃料:71,000円 - 76,000円
アイディ御殿山ヒルズトップ 【更新】 11/10
賃料:109,000円
仮称エルキュ―ル東品川 【新着】 11/10
賃料:193,000円 - 201,000円
ロイヤルパークス品川 【新着】 11/10
賃料:254,000円 - 1,270,000円
レガリス武蔵小山 【更新】 11/10
賃料:120,500円 - 136,000円
SOLUNA CRACIA MITAKAII 【更新】 11/10
賃料:89,000円
ロレーヌ東陽 【更新】 11/10
賃料:188,000円
メインステージ武蔵中原フレイス 【新着】 11/10
賃料:101,500円 - 104,000円
With Grace Heaven 【更新】 11/10
賃料:168,000円
(仮称)メゾン・ド・ソレイユ 【新着】 11/09
賃料:106,000円 - 156,000円
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 店舗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【新着】 1階 | 1LDK | 35.96㎡ | 106,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | クリエイト錦糸町店 | |
|
|
【新着】 1階 | 2LDK | 50.35㎡ | 146,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | クリエイト錦糸町店 | |
|
|
【新着】 2階 | 1LDK | 38.75㎡ | 115,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | クリエイト錦糸町店 | |
|
|
【新着】 2階 | 2LDK | 50.35㎡ | 150,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | クリエイト錦糸町店 | |
|
|
【新着】 2階 | 2LDK | 53.3㎡ | 155,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | クリエイト錦糸町店 |
ブライトレジデンス青戸 【更新】 11/10
賃料:159,000円
Bark Lane 学芸大学 【新着】 11/10
賃料:124,000円 - 132,000円
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 店舗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【新着】 1階 | 1K | 21.19㎡ | 124,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | エーアイアール 渋谷道玄坂店 |
|
|
|
【新着】 2階 | 1K | 21.19㎡ | 127,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | エーアイアール 渋谷道玄坂店 |
|
|
|
【新着】 2階 | 1K | 20.58㎡ | 127,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | エーアイアール 渋谷道玄坂店 |
|
|
|
【新着】 2階 | 1K | 21.73㎡ | 129,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | エーアイアール 渋谷道玄坂店 |
|
|
|
【新着】 3階 | 1K | 21.19㎡ | 128,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | エーアイアール 渋谷道玄坂店 |
ブルースカイ溝の口 【更新】 11/10
賃料:80,000円
CALME笹塚 【更新】 11/10
賃料:140,000円 - 145,000円
(仮称)Chateau Blanc 【更新】 11/10
賃料:107,000円
コンフィ・アベニール 【更新】 11/10
賃料:175,000円
ReveResidence三軒茶屋 【更新】 11/10
賃料:112,000円 - 116,000円
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 店舗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】 1階 | 1K | 19.05㎡ | 112,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | エーアイアール 渋谷道玄坂店 |
|
|
|
【更新】 1階 | 1K | 19.05㎡ | 112,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | エーアイアール 渋谷道玄坂店 |
|
|
|
【更新】 1階 | 1K | 19.36㎡ | 113,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | エーアイアール 渋谷道玄坂店 |
|
|
|
【更新】 2階 | 1K | 19.36㎡ | 116,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | エーアイアール 渋谷道玄坂店 |
|
|
|
【更新】 3階 | 1K | 19.05㎡ | 116,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | エーアイアール 渋谷道玄坂店 |
アーバンヴィラ久が原 【更新】 11/10
賃料:70,000円
ARKMARK南品川 【更新】 11/10
賃料:129,000円 - 214,000円
セレスティア池袋立教通り 【更新】 11/10
賃料:163,000円
SHOKEN Residence西川口 【更新】 11/10
賃料:80,000円
セレスティア柴又III 【更新】 11/10
賃料:144,000円 - 149,000円
メイクスアート五反野 【更新】 11/10
賃料:146,000円 - 147,000円
- ペット可
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 店舗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】 6階 | 2LDK | 40.69㎡ | 146,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | クリエイト錦糸町店 | |
|
|
【更新】 6階 | 2LDK | 40.69㎡ | 146,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | クリエイト錦糸町店 | |
|
|
【更新】 6階 | 2LDK | 40.69㎡ | 146,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | クリエイト錦糸町店 | |
|
|
【更新】 7階 | 2LDK | 40.69㎡ | 146,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | クリエイト錦糸町店 | |
|
|
【更新】 7階 | 2LDK | 40.69㎡ | 146,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | クリエイト錦糸町店 |
Reve Yayoi 【新着】 11/04
賃料:99,000円 - 110,000円
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 店舗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【新着】 1階 | 1DK | 29.56㎡ | 99,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | シエル池袋店 | |
|
|
【新着】 1階 | 1DK | 29.56㎡ | 99,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | シエル高田馬場店 | |
|
|
【新着】 1階 | 1DK | 29.56㎡ | 99,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | クリエイト池袋店 | |
|
|
【新着】 2階 | 1DK | 29.56㎡ | 102,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | シエル池袋店 | |
|
|
【新着】 2階 | 1DK | 29.56㎡ | 102,000円 | 4,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | シエル高田馬場店 |
ARCOBALENO MINAMISENJU 【新着】 11/10
賃料:96,000円 - 98,000円
- ペット可
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 店舗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【新着】 2階 | 2K | 25.53㎡ | 96,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | シエル池袋店 | |
|
|
【新着】 2階 | 2K | 25.73㎡ | 96,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | シエル池袋店 | |
|
|
【新着】 2階 | 2K | 25.53㎡ | 96,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | クリエイト錦糸町店 | |
|
|
【新着】 2階 | 2K | 25.73㎡ | 96,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | クリエイト錦糸町店 | |
|
|
【新着】 2階 | 2K | 25.53㎡ | 96,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | クリエイト錦糸町店 |
Grip羽田 【更新】 11/09
賃料:68,000円 - 71,000円
リブリ・エルカーサ亀有 【更新】 11/09
賃料:73,000円 - 97,000円
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 店舗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】 1階 | 1K | 26.08㎡ | 73,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | クリエイト錦糸町店 | |
|
|
【更新】 2階 | 1K | 26.08㎡ | 75,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | クリエイト錦糸町店 | |
|
|
【更新】 2階 | 1K | 26.08㎡ | 76,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | クリエイト錦糸町店 | |
|
|
【更新】 2階 | 1K | 27.32㎡ | 77,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | クリエイト錦糸町店 | |
|
|
【更新】 2階 | 1LDK | 31.88㎡ | 95,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | クリエイト錦糸町店 |
ウェルスクエア桜上水 【新着】 11/08
賃料:168,000円
建物 121 棟 部屋数 1180 室 / 1~30 棟表示
エーアイアールグループへの質問・お部屋の見学・最新の物件詳細を知りたい
お客様の条件にあったお部屋をお探しいたします。お気軽にご連絡ください。- お電話でのお問い合わせ
-
0120-041-463 受付時間 10:00~20:00(無休)
- 条件登録はこちらから
- ご希望の物件リクエスト




















































































































































































































































