新築 賃貸物件一覧
- 現在の検索条件
-
築年数 新築
建物 132 棟 部屋数 1031 室 / 1~30 棟表示
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
ラ・カーサ・ビアンカ 【新着】 05/28
賃料:120,000円 - 128,000円
プラチナフォルム中目黒II 【新着】 05/28
賃料:99,000円 - 105,000円
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 店舗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】 1階 | 1R | 21.61㎡ | 99,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | エーアイアール 麻布十番本店 |
詳細 |
【新着】 1階 | 1R | 21.61㎡ | 99,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | エーアイアール 渋谷道玄坂店 |
詳細 |
【新着】 2階 | 1R | 21.35㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | エーアイアール 麻布十番本店 |
詳細 |
【新着】 2階 | 1R | 21.61㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | エーアイアール 麻布十番本店 |
詳細 |
【新着】 2階 | 1R | 21.61㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | エーアイアール 渋谷道玄坂店 |
詳細 |
ステラ久が原 【新着】 05/28
賃料:110,000円 - 116,000円
(仮称)練馬区石神井町6丁目プロジェクト 【更新】 05/28
賃料:104,000円 - 162,000円
- 礼金ゼロ
- ペット可
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 店舗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】 2階 | 1LDK | 30.38㎡ | 104,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル池袋店 | 詳細 |
【更新】 2階 | 1LDK | 30.38㎡ | 104,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル高田馬場店 | 詳細 |
【更新】 2階 | 2LDK | 45.57㎡ | 157,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル池袋店 | 詳細 |
【更新】 2階 | 2LDK | 45.57㎡ | 157,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル高田馬場店 | 詳細 |
【更新】 3階 | 1LDK | 30.38㎡ | 106,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル池袋店 | 詳細 |
ルフォンプログレ浅草テラス 【新着】 05/28
賃料:204,000円
ラティエラ上野入谷 【新着】 05/28
賃料:99,000円 - 102,000円
ペリドットMIKI 【新着】 05/18
賃料:93,000円 - 97,000円
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 店舗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】 1階 | 1K | 26.6㎡ | 93,000円 | 3,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | アットスタイル品川店 | 詳細 |
【更新】 1階 | 1K | 26.6㎡ | 93,000円 | 3,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | シエル五反田店 | 詳細 |
【新着】 1階 | 1K | 26.6㎡ | 93,000円 | 3,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | エーアイアール 五反田店 |
詳細 |
【新着】 1階 | 1K | 26.6㎡ | 93,000円 | 3,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | エーアイアール 五反田店 |
詳細 |
【新着】 1階 | 1K | 26.6㎡ | 93,000円 | 3,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | アットスタイル渋谷店 | 詳細 |
(仮称)港区南麻布2丁目戸建 【更新】 05/28
賃料:350,000円
アンノアン グランデ 【更新】 05/28
賃料:129,000円 - 133,000円
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 店舗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】 2階 | 1LDK | 33.43㎡ | 129,000円 | 8,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | クリエイト錦糸町店 | 詳細 |
【更新】 2階 | 1LDK | 35.53㎡ | 133,000円 | 8,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | クリエイト錦糸町店 | 詳細 |
【更新】 3階 | 1LDK | 33.43㎡ | 130,000円 | 8,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | クリエイト錦糸町店 | 詳細 |
【更新】 4階 | 1LDK | 33.43㎡ | 131,000円 | 8,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | クリエイト錦糸町店 | 詳細 |
【更新】 5階 | 1LDK | 33.43㎡ | 132,000円 | 8,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | クリエイト錦糸町店 | 詳細 |
レガリス品川南大井III 【新着】 05/24
賃料:93,500円 - 98,500円
所在地
東京都品川区南大井4丁目16-24
交通
構造
RC(鉄筋コンクリート)
規模
地上9階
築年数
2023年04月
専有面積
25.24㎡ - 26.49㎡
- 礼金ゼロ
- 分譲賃貸
- ペット可
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 店舗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】 2階 | 1K | 25.24㎡ | 93,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル五反田店 | 詳細 |
【新着】 2階 | 1K | 25.24㎡ | 93,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル五反田店 | 詳細 |
【新着】 2階 | 1K | 26.49㎡ | 95,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル五反田店 | 詳細 |
【新着】 2階 | 1K | 26.49㎡ | 95,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル五反田店 | 詳細 |
【新着】 3階 | 1K | 25.24㎡ | 94,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル五反田店 | 詳細 |
Ludens東向島MAXIV 【更新】 05/28
賃料:78,000円
PINE BERRY 【更新】 05/28
賃料:157,000円 - 158,000円
サザンロード多摩川 【更新】 05/28
賃料:78,000円 - 84,000円
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 店舗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】 1階 | 1K | 24.18㎡ | 78,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | エーアイアール 五反田店 |
詳細 |
【更新】 1階 | 1K | 20.79㎡ | 78,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | エーアイアール 五反田店 |
詳細 |
【更新】 1階 | 1K | 24.18㎡ | 80,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | エーアイアール 五反田店 |
詳細 |
【更新】 2階 | 1R | 24.1㎡ | 78,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | エーアイアール 五反田店 |
詳細 |
【更新】 2階 | 1R | 24.1㎡ | 80,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | エーアイアール 五反田店 |
詳細 |
クレヴィアリグゼ文京後楽園 【更新】 05/28
賃料:209,000円
ARCOBALENO SUGINAMIHONANCHO 【更新】 05/28
賃料:92,000円 - 94,000円
Hana武蔵小山 【新着】 05/17
賃料:97,000円
ルネサンスコート大森本町 【新着】 05/27
賃料:94,000円 - 102,000円
- 礼金ゼロ
- 分譲賃貸
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 店舗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】 1階 | 1DK | 25.41㎡ | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル五反田店 | 詳細 |
【新着】 2階 | 1K | 25.22㎡ | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル五反田店 | 詳細 |
【新着】 2階 | 1K | 25.22㎡ | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル五反田店 | 詳細 |
【新着】 2階 | 1K | 25.42㎡ | 95,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル五反田店 | 詳細 |
【新着】 3階 | 1DK | 25.41㎡ | 101,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル五反田店 | 詳細 |
セレスティア石神井町 【新着】 05/20
賃料:137,000円 - 139,500円
- ペット可
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 店舗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】 2階 | 2LDK | 44.33㎡ | 137,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | シエル池袋店 | 詳細 |
【新着】 2階 | 2LDK | 44.33㎡ | 137,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | シエル高田馬場店 | 詳細 |
【新着】 2階 | 2LDK | 47.45㎡ | 138,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | シエル池袋店 | 詳細 |
【新着】 2階 | 2LDK | 47.45㎡ | 138,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | シエル高田馬場店 | 詳細 |
【新着】 2階 | 2LDK | 48.72㎡ | 138,500円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | シエル池袋店 | 詳細 |
セレスティア白鷺 【新着】 05/16
賃料:85,000円 - 136,000円
- ペット可
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 店舗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】 1階 | 2LDK | 39.87㎡ | 126,000円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | シエル新宿本店 | 詳細 |
【新着】 1階 | 2LDK | 39.87㎡ | 126,000円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | シエル池袋店 | 詳細 |
【新着】 1階 | 2LDK | 39.87㎡ | 126,000円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | シエル高田馬場店 | 詳細 |
【新着】 1階 | 1DK | 26.28㎡ | 85,000円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | シエル池袋店 | 詳細 |
【新着】 1階 | 1DK | 26.28㎡ | 85,000円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | シエル高田馬場店 | 詳細 |
DIPS大山中丸町 【新着】 05/27
賃料:111,000円 - 114,000円
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 店舗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】 4階 | 1LDK | 32.48㎡ | 111,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル高田馬場店 | 詳細 |
【新着】 4階 | 1LDK | 32.48㎡ | 111,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル高田馬場店 | 詳細 |
【新着】 4階 | 1LDK | 32.48㎡ | 111,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル池袋店 | 詳細 |
【新着】 4階 | 1LDK | 32.48㎡ | 111,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル池袋店 | 詳細 |
【新着】 7階 | 1LDK | 32.48㎡ | 114,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | シエル高田馬場店 | 詳細 |
(仮称)世田谷区松原2丁目計画 東棟 【更新】 05/27
賃料:89,000円
(仮称)板橋区赤塚新町1丁目PJ 【更新】 05/27
賃料:141,000円 - 144,000円
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 店舗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】 2階 | 2LDK | 46.95㎡ | 141,000円 | 5,600円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | シエル池袋店 | 詳細 |
【更新】 2階 | 2LDK | 46.95㎡ | 141,000円 | 5,600円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | シエル高田馬場店 | 詳細 |
【更新】 2階 | 2LDK | 47.03㎡ | 143,000円 | 5,600円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | シエル池袋店 | 詳細 |
【更新】 2階 | 2LDK | 47.03㎡ | 143,000円 | 5,600円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | シエル高田馬場店 | 詳細 |
【更新】 3階 | 2LDK | 46.95㎡ | 142,000円 | 5,600円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | シエル池袋店 | 詳細 |
フラーファ江古田 【新着】 05/27
賃料:107,000円 - 108,000円
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 店舗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】 2階 | 1LDK | 30.39㎡ | 107,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | シエル高田馬場店 | 詳細 |
【新着】 2階 | 1LDK | 30.39㎡ | 107,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | シエル池袋店 | 詳細 |
【新着】 3階 | 1LDK | 30.39㎡ | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | シエル高田馬場店 | 詳細 |
【新着】 3階 | 1LDK | 30.39㎡ | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | シエル池袋店 | 詳細 |
【新着】 4階 | 1LDK | 30.39㎡ | 107,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | シエル高田馬場店 | 詳細 |
KOMFORTA新中野 【更新】 05/27
賃料:150,000円
コンフォレスト中延 【新着】 05/20
賃料:103,000円
Sakuras Gotanda 【更新】 05/27
賃料:174,000円 - 214,000円
スタイリオ池上ー新参道ー 【更新】 05/27
賃料:91,000円
QUALITAS大森山王 【新着】 05/20
賃料:104,000円
セトルコート品川戸越 【更新】 05/27
賃料:96,000円
トライム東駒形 【更新】 05/27
賃料:123,000円 - 124,000円
建物 132 棟 部屋数 1031 室 / 1~30 棟表示
エーアイアールグループへの質問・お部屋の見学・最新の物件詳細を知りたい
お客様の条件にあったお部屋をお探しいたします。お気軽にご連絡ください。- お電話でのお問い合わせ
-
0120-041-463 受付時間 10:00~20:00(無休)
- 条件登録はこちらから
- ご希望の物件リクエスト